Luk dette vindue for at gå tilbage til J.A.K.-bladet
REGNSKABSTAL FOR J.A.K.-PENGEINSTITUTTERNE
OPGØRELSE PR. 30.6.2000
(I 1.000 kr.)
                      
       I N D L Å N        U D L Å N  A N D E L S 
 K A P I T A L

A N S V A R L I G
K A P I T A L

Antal
Pengeinstituttets navn: Balance: I alt: Rentefri: I alt: Rentefri: Saldo: Antal: I alt: Procent: brugere:
                     
Fælleskassen Samøkonomi 141.002 114.823 78.918 105.697 29.666 13.030 2.085 18.528 12,116 4.043
JAK Slagelse 81.149 66.927 26.817 62.495 16.818 6.778 761 7.882 10,749 1.860
Århus Andelskasse 36.127 31.240 8.391 25.748 3.203 1.922 612 3.119 11,421 1.015
Funder Fælleskasse 25.518 7.283 7.283 11.408 11.133 508 147 17.955 107,293 184
JAK Ebeltoft 22.414 14.533 12.347 14.663 5.785 261 160 7.486 33,399 353
OIKOS Bjerringbro 21.898 18.038 10.873 6.333 3.562 1.972 335 3.861 33,194 517
JAK Varde 17.735 14.391 14.391 14.064 13.963 2.702

222

3.108 19,544

385

JAK Østervraa 16.359 7.296 7.020 10.949 6.951 997 115 8.919 71,737 115
Thisted Andelskasse 9.260 7.434 2.349 7.953 3.896 286 140 1.732 20,634 277
*)Eggeslevmagle Fællesks. 9.032 1.273 1.189 8.009 3.805 0 0 6.054 0,000 32
JAK Holstebro 8.080 5.731 3.033 4.256 4.094 1.465 162 2.231 39,939 257
Morsø Andelskasse JAK 6.232 4.232 3.061 4.368 1.872 680 145 1.516 31,800 234
JAK Østvendsyssel 6.174 3.717 3.574 4.870 684 1.141 95 2.322 38,345 168
JAK Rødding 4.752 2.832 2.832 3.079 2.401 779 104 1.859 53,023 104
JAK Brenderup 2.966 2.183 1.329 2.237 1.464 602 80 736 28,829 159
JAK Hjørring 2.827 1.597 1.003 1.353 872 449 76 1.198 71,504 92
Folkesparekassen 173.739 101.628 51.786 84.300 41.505 13.348 1.614 20.525 16,051 3.436
                     
IALT  PR.  30.6.2000 585.264 405.158 236.196 371.782 151.674 46.920 6.853 109.031   13.231
         
I alt pr. 30.6.1999 592.480 391.282 217.159 334.827 141.009 44.594 7.507 108.042   12.249


Luk dette vindue for at gå tilbage til J.A.K.-bladet