Luk vinduet for at komme tilbage til J.A.K.-bladet

REGNSKABSTAL FOR J.A.K.-PENGEINSTITUTTERNE        
OPGØRELSE PR. 30.6.2001                
(I 1.000 kr.)                    
               

   ANSVARLIG

 

 
        I N D L Å N   UDLÅN   ANDELSKAPITAL

      KAPITAL

  Antal
Pengeinstituttets navn: Balance: I alt: Rentefri: I alt: Rentefri: Saldo: Antal: I alt: Procent: brugere:
                     
Fælleskassen Samøkonomi 154.008 130.286 97.036 122.434 48.048 14.829 3.115 19.710 12,93 3.909
JAK Slagelse 83.060 69.470 27.275 64.679 14.615 7.132 800 8.693 11,34 2.000
Århus Andelskasse 37.558 31.674 9.903 28.492 2.972 2.321 670 3.391 11,28 1.122
Funder Fælleskasse 25.727 7.097 7.097 11.806 11.559 517 155 18.572 103,63 185
JAK Ebeltoft 24.092 15.772 11.777 15.533 6.075 288 176 7.948 32,99 415
OIKOS Bjerringbro 21.548 17.658 12.591 9.172 4.612 2.141 361 3.761 40,53 517
JAK Varde 18.359 14.910 14.910 13.984 13.906 2.702 228 3.245 20,31 370
JAK Østervraa 17.709 8.335 7.020 15.304 6.629 997 130 9.115 56,72 130
Thisted Andelskasse 9.811 7.862 2.083 8.631 3.716 286 145 1.819 23,06 301
*)Eggeslevmagle Fællesks. 9.462 1.591 1.049 8.336 3.739 0 0 6.054 0,00 34
JAK Holstebro 7.538 5.142 2.918 5.037 4.460 1.465 162 2.273 36,69 245
Morsø Andelskasse JAK 7.300 4.862 3.487 5.379 1.617 678 159 1.438 18,82 252
JAK Østvendsyssel 5.618 3.255 3.035 4.470 866 1.144 105 2.227 45,78 161
JAK Rødding 5.089 3.120 3.120 3.544 3.399 779 107 1.955 48,56 132
JAK Brenderup 3.520 2.726 1.133 2.356 1.321 613 92 749 24,06 175
JAK Hjørring 3.116 1.911 1.320 2.169 1.449 453 79 1.188 58,19 94
Folkesparekassen 186.143 98.393 54.241 112.367 50.401 13.663 1.683 23.097 13,35 3.492
                     
IALT  PR.  30.6.2001 619.658 424.064 259.995 433.693 179.384 50.008 8.167 115.235   13.534
                     
I alt pr. 30.6.2000 585.264 405.158 236.196 371.782 151.674 46.920 6.853 109.031   13.231