J.A.K. bladet
REGNSKABSTAL FOR J.A.K.-PENGEINSTITUTTERNE
OPGØRELSE PR. 31.12.2000
(I 1.000 kr.)
                      ANSVARLIG  
                 INDLÅN            UDLÅN     ANDELSKAPITAL         KAPITAL Antal
Pengeinstituttets navn: Balance: I alt: Rentefri: I alt: Rentefri: Saldo: Antal: I alt: Procent: brugere:
                     
Fælleskassen Samøkonomi 144.059 118.037 91.530 112.006 43.410 13.937 3.031 19.474 12,600 4.100
Andelskassen JAK Slagelse 82.877 68.320 26.817 64.717 16.818 7.000 761 8.544 11,500 1.860
Århus Andelskasse 35.357 29.916 10.144 27.093 3.305 1.988 624 3.001 10,893 1.018
Funder Fælleskasse 25.517 7.112 7.111 11.642 11.384 515 154 18.344 104,700 180
Andelskassen JAK Ebeltoft 22.374 14.288 10.275 14.500 5.866 271 162 7.932 35,500 385
JAK Andelskasse Østervraa 20.894 11.688 10.687 15.581 6.629 997 130 9.116 53,620 130
Andelskassen IOKOS 20.749 17.006 10.253 7.403 3.532 2.017 361 3.663 51,267 517
JAK Andelskasse Varde 17.449 14.068 14.068 13.306 13.697 2.702 228 3.245 22,080 370
Fælleskassen for Eggeslevmagle Sogn 9.274 1.485 1.049 8.205 3.739 0 0 6.169 0,000 34
Thisted Andelskasse 9.075 7.190 2.980 7.615 4.251 286 142 1.819 26,984 291
Andelskassen JAK Holstebro 7.452 5.106 3.201 4.359 4.173 1.465 165 2.274 40,600 250
Morsø Andelskasse JAK 7.084 4.730 3.810 4.806 1.728 678 152 1.358 20,900 247
JAK-Andelskassen Østvendsyssel 5.650 3.352 3.188 4.144 748 1.141 105 2.227 48,200 161
JAK-Andelskasse Rødding 4.959 2.989 2.989 3.339 2.735 779 108 1.934 51,600 135
JAK-Andelskassen Brenderup 2.926 2.140 1.181 2.223 1.251 613 84 749 26,723 164
JAK-Andelskassen Hjørring 2.736 1.513 1.146 1.851 1.387 451 77 1.210 59,372 94
Folkesparekassen 170.649 95.342 51.178 107.053 46.592 13.492 1.650 22.285 14,400 3.479
                     
JAK-Pengeinstitutter I alt 589.081 404.282 251.607 409.843 171.245 48.332 7.934 113.344   13.415
                     
JAK-Pengeinstitutter I alt 1999 581.852 399.011 235.082 351.507 153.800 45.465 7.721 107.213    

 

J.A.K. bladet