J.A.K. bladet

REGNSKABSTAL FOR J.A.K.-PENGEINSTITUTTERNE
OPGØRELSE PR. 31.12.1999 (i 1.000 kr.)
    Indlån Udlån Andelskapital Ansvarlig kap.
Pengeinstitut

Balance

I alt Rentefri I alt Rentefri Saldo Antal I alt Procent
Fælleskassen Samøkonomi 140.211 115.447 86.463 95.674 30.453 12.326 2.911 17.826 10,800
Andelskassen JAK Slagelse 76.918 65.616 25.912 56.862 18.794 6.604 736 7.707 11,200
Århus Andelskasse 32.551 28.581 9.949 24.801 2.658 1.610 610 2.807 11,087
Funder Fælleskasse 25.091 7.109 7.109 10.893 10.604 505 142 17.952 111,200
Ebeltoft Andelskasse 23.987 16.378 10.421 12.855 6.418 254 153 7.479 31,200
Andelskassen OIKOS 18.468 14.741 8.815 5.745 3.871 1.732 326 3.621 37,138
J.A.K. Andelskasse Varde 17.418 14.189 14.189 12.797 12.682 2.702 226 3.108 21,202
J.A.K. Andelskasse Østervraa 16.436 7.446 5.085 11.731 6.941 997 115 8.920 67,302
Thisted Andelskasse 9.262 7.485 2.163 8.299 7.194 286 145 1.725 24,788
Fælleskassen for Eggeslevmagle sogn 9.029 1.357 1.280 8.155 3.599 0 0 6.054 0,000
Andelskassen J.A.K. Holstebro 7.566 5.236 2.466 4.463 4.360 1.465 156 2.263 40,300
Morsø Andelskasse J.A.K. 5.256 3.523 2.786 3.758 1.870 678 149 1.514 31,200
J.A.K. Andelskasse Rødding 5.048 3.155 3.156 3.136 2.983 779 105 1.859 53,600
J.A.K. Andelskassen Østvendsyssel 4.704 2.405 2.338 3.948 745 1.139 95 1.931 40,539
J.A.K. Andelskassen Brenderup 3.039 2.272 1.484 2.142 1.084 602 80 736 29,800
J.A.K. Andelskassen Hjørring 2.798 1.575 1.128 1.312 0 448 76 1.196 73,800
Folkesparekassen 184.070 102.496 50.338 84.936 39.544 13.338 1.696 20.515 15,500
I alt 581.852 399.011 235.082 351.507 153.800 45.465 7.721 107.213  
I alt pr. 31.12.1998

512.485

334.823

177.734

292.384

128.972

42.305

6.999

101.600

 

J.A.K. bladet