REGNSKABSTAL FOR J.A.K.-PENGEINSTITUTTERNE
OPGØRELSE PR. 30.9.2002
(I 1.000 kr.)
                INDLÅN             UDLÅN  ANDELSKAPITAL ANSVARLIG
KAPITAL
Antal
Pengeinstituttets navn: Balance: I alt: Rentefri: I alt: Rentefri: Saldo: Antal: I alt: Procent: brugere:
                     
Fælleskassen Samøkonomi 177.626 149.239 108.875 116.980 35.619 16.241 3.208 19.848 12,40 4.834
Andelskassen JAK Slagelse 92.903 77.644 31.785 73.988 17.485 7.680 834 9.708 11,00 2.139
Århus Andelskasse 57.078 49.434 9.184 33.284 2.031 2.781 786 3.714 10,70 1.891
Funder Fælleskasse 26.756 7.554 7.554 12.253 12.024 522 159 19.134 84,20 196
Ebeltoft Andelskasse 26.539 17.664 13.288 17.663 6.694 303 194 8.554 33,90 430
Andelskassen OIKOS 26.272 21.861 15.060 10.528 4.812 2.247 386 4.191 37,60 700
J.A.K. Andelskasse Østervraa 21.151 9.701 8.867 17.071 6.517 1.000 138 8.939 56,10 138
J.A.K. Andelskasse Varde 18.894 15.220 15.220 14.243 14.243 2.702 229 3.526 21,56 393
Fælleskassen for Eggeslevmagle 10.279 2.266 1.794 7.911 3.750 0 0 6.253 0,00 40
Thisted Andelskasse 9.909 7.958 2.553 8.668 4.249 286 148 1.878 23,75 328
Andelskassen J.A.K. Holstebro 7.602 5.078 3.134 3.962 3.622 1.465 160 2.393 44,06 242
Morsø Andelskasse JAK 6.950 4.362 3.128 5.198 1.236 678 175 1.466 22,10 301
JAK-Andelskassen Østvendsyssel 5.283 2.791 2.617 3.658 929 1.187 113 2.343 53,60 178
JAK-Andelskasse Rødding 5.147 3.080 3.080 2.914 2.788 779 107 2.064 57,80 107
JAK-Andelskassen Brenderup 4.032 3.114 1.912 2.154 1.366 624 98 855 26,20 178
JAK-Andelskassen Hjørring 3.032 1.882 1.508 1.894 1.674 476 82 1.150 58,70 104
Folkesparekassen 215.012 101.984 56.789 107.858 54.025 14.149 1.688 26.085 14,30 3.456
                     
I alt 714.465 480.832 286.348 440.227 173.064 53.120 8.505 122.101   15.655