J.A.K. bladet
REGNSKABSTAL FOR J.A.K.-PENGEINSTITUTTERNE          
OPGØRELSE PR. 30.6.2002                  
(I 1.000 kr.)                    
                INDLÅN    UDLÅN ANDELSKAPITAL ANSVARLIG    KAPITAL Antal
Pengeinstituttets navn: Balance: I alt: Rentefri: I alt: Rentefri: Saldo: Antal: I alt: Procent: brugere:
                     
Fælleskassen Samøkonomi 176.882 145.734 104.492 118.999 34.667 15.907 3.185 20.116 12,40 4.759
Andelskassen JAK Slagelse 94.400 79.419 32.990 71.749 16.188 7.545 820 9.405 11,00 2.099
Århus Andelskasse 57.187 50.418 8.501 30.807 2.089 2.751 755 3.845 10,70 1.805
Funder Fælleskasse 26.284 7.252 7.252 11.733 11.512 520 156 19.017 84,20 185
Ebeltoft Andelskasse 24.868 16.217 13.463 17.479 6.241 302 192 8.421 33,90 437
Andelskassen OIKOS 24.549 20.441 14.532 9.613 4.430 2.247 386 3.939 37,60 775
J.A.K. Andelskasse Østervraa 21.035 9.726 8.880 15.847 6.411 994 137 9.579 56,10 137
J.A.K. Andelskasse Varde 17.497 13.886 13.886 14.057 14.057 2.702 229 3.474 21,56 390
Thisted Andelskasse 10.006 8.060 2.951 8.697 3.953 286 148 1.874 23,75 325
Fælleskassen for Eggeslevmagle 9.633 1.669 1.197 8.014 3.722 0 0 6.253 0,00 40
Morsø Andelskasse JAK 7.567 4.511 3.699 4.850 1.334 678 170 1.458 22,10 285
Andelskassen J.A.K. Holstebro 7.566 5.087 3.211 3.950 3.497 1.465 163 2.370 44,06 250
JAK-Andelskassen Østvendsyssel 6.069 3.600 3.432 3.765 1.433 1.185 115 2.311 53,60 176
JAK-Andelskasse Rødding 4.999 2.970 2.970 3.094 2.964 779 105 2.027 57,80 105
JAK-Andelskassen Brenderup 3.955 3.115 1.884 2.074 1.215 624 95 761 26,20 176
JAK-Andelskassen Hjørring 2.713 1.577 1.178 1.662 1.454 465 79 1.108 58,70 94
Folkesparekassen 208.519 104.868 60.951 108.463 54.413 14.138 1.678 25.178 14,30 3.435
                     
I alt 703.729 478.550 285.469 434.853 169.580 52.588 8.413 121.136   15.473
                     
I alt pr. 30.6.2001 619.658 424.064 259.995 433.693 179.384 50.008 8.167 115.235   13.534

 

J.A.K. bladet